Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Parametry techniczne: | |||||||||
Model | Udźwig [kg] | Prędkość podnoszenia [m/min] | Moc silnika [kW] | Ilość cięgien | GNP | Średnica łańcucha [mm] | Waga [kg] | Belka standardowa [mm] | Belka specjalna [mm] |
MH1SD | 125 | 8/2 | 0,09/0,36 | 1 | 2m | 5 | 41 | 62-152 | 153-300 |
MH3LD | 250 | 5/1,25 | 0,09/0,36 | 1 | 3m | 5 | 41 | 62-152 | 153-300 |
MH3SD | 250 | 8/2 | 0,09/0,36 | 1 | 1Am | 5 | 41 | 62-152 | 153-300 |
MH5LD | 500 | 5/1,25 | 0,18/0,75 | 1 | 1Am | 5 | 41 | 62-152 | 153-300 |
MH5SD | 500 | 8/2 | 0,18/0,75 | 1 | 1Am | 5 | 41 | 62-152 | 153-300 |
MH10LD | 1000 | 4/1 | 0,18/0,75 | 2 | 1Am | 5 | 48 | 80-203 | 204-300 |
MH10SD | 1000 | 8/2 | 0,45/1,9 | 1 | 1Am | 7 | 70 | 80-203 | 204-300 |
MH20LD | 2000 | 4/1 | 0,45/1,9 | 2 | 1Am | 7 | 80 | 106-203 | 204-300 |
 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00